ГБОУ ЦО №1828 «Сабурово» — Календарный план-график 2014-2015 учебного года

Календарный план-график 2014-2015 учебного года printbutton-7245348
Написал Administrator   
30.08.2014
  Сентябрь Октябрь Ноябрь
Понедельник 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17
Вторник 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18
Среда 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19
Четверг 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20
Пятница 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21
Суббота 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22
Воскресенье 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23
  Декабрь Январь Февраль
Понедельник 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16
Вторник 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17
Среда 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18
Четверг 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19
Пятница 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20
Суббота 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21
Воскресенье 30 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22
  Март Апрель Май
Понедельник 23 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25
Вторник 24 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26
Среда 25 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27
Четверг 26 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28
Пятница 27 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29
Суббота 28 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30
Воскресенье 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31

Значения цветов в таблице

    Каникулы 2-8, 10 классы     Каникулы 9, 11 классы
Последнее обновление ( 09.09.2014 )